.
 
 

Z-Communications Inc. est le leader mondial de la fabrication de VCO à montage en surface de 10 MHz à 10 GHz offrant des bruits de phase pouvant aller jusqu'à -122dBc/Hz. Z-Comm propose également une gamme d'amplificateurs de puissance connectorisés pour application WIMAX à 2.4 et 3.6 GHz.

Visiter le site de Z-Communications Inc

VCO - SYNTHÉTISEURS A PLL

PLLs
80 MHz - 6 GHz
Faible bruit de phase
Faible tension
Dimensions réduites

VCOs Série CRO
400 MHz - 8 GHz
Ultra fiable bruit de phase
Contrôle linéaire
Boîtier Mini 16
Designs sur spécifications

VCOs série SMV
100 MHz - 6.8 GHz
Ultra miniature
Performances optimisées
Faible coût
Designs sur spécifications

VCOs Série CLV
500 MHz - 6.8 GHz
Faible bruit de phase
Jusqu’à 30 % de bande
Boîtier Mini 16
Contrôle linéaire
PLL Série SFS
100 MHz - 6 GHz
Elimine la programmation externe
Auto verrouillage
3 ou 5 V
Designs sur spécifications

Autres produits
Cartes d’évaluation
Montures de tests
Diviseurs de puissance

Amplificateur
3.4 -3.6 GHz
Gain : 46 dB typ
Sortie OFDM +37 dBm min


VCOs série SLV
800 MHz - 2 GHz
Ultra faible bruit
Remplacement CRO
Contrôle linéaire
Bande étroite
Excellent blindage

VCOs Série V
40 MHz - 6 GHz
Performances optimisées
Commande rapide
Large bande (octave)
Faible coût
Boîtier Mini 16
Modèle Fréquence
(MHz)
Pas
(KHz)
Pout
(dBm)
Bruit
10KHz
Bruit
100KHz
Vcc
(vdc)
 
PLLs
PCA1550C 1500 to 1600 1000 1.5 +/- 2.5 -103 -124 5.0
PSA2000C 1970 to 2030 100 2 +/- 2.5 -107 -128 5.0
PSA3500A 3400 to 3600 1000 0 +/- 3 -85 -109 5.0
PSA3707C 3675 to 3738 250 0 +/- 3 -105 -128 5.0
PSA4202C 4144 to 4260 250 0 +/- 3 -96 -119 5.0
 
VCOs
Modèle Fréquence
(MHz)
Bruit
10 KHz
Tension
d’accord
Pout
(dBm)
Gamme de
T°(°C)
Vcc
(vdc)
CRO0796A 786 to 806 -121 0.30 to 4.70 -4.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00
CRO3419A 3300 to 3538 -99 0.20 to 12.00 1.00 ± 3.00 -40 to 85 8.00
CRO8000Z 7890 to 8010 -99 0.50 to 4.50 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00
CLV0600A-LF 530 to 670 -110 1.00 to 4.50 0.50 ± 4.00 -40 to 85 5.00
CLV1025E-LF 865 to 1180 -110 1.00 to 14.00 5.50 ± 4.50 -40 to 85 5.00
CLV3600A-LF 3550 to 3660 -99 0.50 to 4.50 0.00 ± 3.00 -40 to 85 8.00
CLV4700A-LF 4400 to 5000 -85 1.00 to 9.00 9.00 ± 2.00 -40 to 85 10.00
V150ME03 100 to 200 -111 0.00 to 12.50 7.00 ± 5. -40 to 85 12.00
V585ME30-LF 800 to 1600 -103 1.00 to 21.00 8.00 ± 3.00 -40 to 85 11.50
V805ME12-LF 2600 to 3110 -93 1.75 to 12.00 7.00 ± 4.00 -40 to 85 12.00
V900ME01-LF 3500 to 4000 -90 2.00 to 18.00 6.00 ± 3.00 -40 to 85 8.00
V940ME03-LF 5725 to 5875 -85 0.50 to 4.50 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00
SMV0135A-LF 120 to 150 -100 0.50 to 4.50 5.00 ± 3.00 -30 to 85 5.00
SMV2020L-LF 1860 to 2180 -91 0.50 to 4.50 5.00 ± 2.00 -40 to 85 4.70
SMV5000L-LF 4780 to 5356 -82 0.30 to 4.70 0.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00
SMV6200A-LF 6050 to 6350 -84 0.00 to 5.00 2.50 ± 3.50 -40 to 85 5.00
 
 
 
Versys - Contact - Conditions générales de ventes (CGV)