.
 
 

Microwave Power Inc. conçoit et fabrique des amplificateurs de puissance état solide fonctionnant de 1 à 40 GHz avec des puissances de sortie pouvant aller de 10 mW à 600 W.

Visiter le site de Microwave Power Inc

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE ETAT SOLIDE

Modèle Fréquence
(GHz)
Psat
(dBm min)
Psat
(W min)
Gain(dB min) Id@ +15V
(A)
 
AMPLIFICATEURS BANDE ÉTROITE
L0303-41 3.1-3.5 41.5 14 40.5 47 7.5
L0304-46 3.7-4.2 46.5 44.6 45.5 44 20
L0405-46 4.4-5 46.5 44.6 45.5 44 20
L0505-46 5.3-5.9 46.5 44.6 45.5 44 20
L0708-47 7.7-8.5 47.5 56 46 47 40
L0809-40 8.5-9.6 40.5 11 39.5 41 9
L0910-43 9-10.5 43 20 42 45 16
L3337-36 33-37 36 4.0 35 40 12
 
AMPLIFICATEURS LARGE BANDE
L0104-43 1-4 42.5 17.8 41.5 45 14
L0204-44 2-4 44 25 42.5 45 14
L0208-41 2-8 41 12 40 40 17
L0218-32 2-18 32 1.4 31 35 5
L0812-40 8-12 40 10 39 40 8
L1826-34 18-26 34 2.5 33 35 4
L1840-27 18-40 27 0.5 26 30 2
L2240-28 22-40 28.5 0.7 27 30 3
L2640-31 26-40 31 1.2 30 30 5
 
 
 
Versys - Contact - Conditions générales de ventes (CGV)